Registrieren

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Motorsport Prime

Premium-Inhalte entdecken
Registrieren

Edition

Deutschland

Gesamtwertung

Filter:

Jahr
2018

LMP2-Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte France FR Italy IT Austria AT United Kingdom GB Belgium BE Portugal PT
1 Russian Federation R. Russinow 100.25 12/425/125/125/11.25/1412/4
1 France A. Pizzitola 100.25 12/425/125/125/11.25/1412/4
2 France J. Vergne 88.25 -25/125/125/11.25/1412/4
3 France N. Nato 66 25/110/518/3-3/710/5
3 France O. Pla 66 25/110/518/3-3/710/5
3 France P. Petit 66 25/110/518/3-3/710/5
4 France P. Chatin 64 7/715/313/515/36/48/6
4 Mexico M. Rojas 64 7/715/313/515/36/48/6
5 United Kingdom P. Hanson 54 0.5/121/1015/4-12.5/125/1
6 Portugal F. Albuquerque 53.5 -1/1015/4-12.5/125/1
7 Sweden H. Hedman 50.5 - 13/410/618/29/20.5/35
7 United Kingdom B. Hanley 50.5 - 13/410/618/29/20.5/35
7 France N. Lapierre 50.5 - 13/410/618/29/20.5/35
8 France P. Lafargue 50 7/715/313/515/3--
9 France T. Buret 45.5 4/86/71/119/67.5/318/2
9 France J. Canal 45.5 4/86/71/119/67.5/318/2
9 United Kingdom W. Stevens 45.5 4/86/71/119/67.5/318/2
10 France M. Vaxivière 38 18/218/22/10---
10 France F. Perrodo 38 18/218/22/10---
10 France L. Duval 38 18/218/22/10---
11 France P. Ragues 35 15/38/6 - 6/75/51
11 France N. Jamin 35 15/38/6 - 6/75/51
11 France N. Panciatici 35 15/38/6 - 6/75/51
12 Ireland R. Cullen 23.25 0.5/154/88/710/50.25/320.5/28
12 United Kingdom H. Newey 23.25 0.5/154/88/710/50.25/320.5/28
12 United States G. Menezes 23.25 0.5/154/88/710/50.25/320.5/28
13 United States W. Owen 23 2/90.5/110.5/161/104/615/3
13 Switzerland H. de Sadeleer 23 2/90.5/110.5/161/104/615/3
13 United Kingdom W. Boyd 23 2/90.5/110.5/161/104/615/3
14 France A. Cougnaud 23 1/10 - 4/912/42/84/8
14 Switzerland J. Hirschi 23 1/10 - 4/912/42/84/8
14 France T. Gommendy 23 1/10 - 4/912/42/84/8
15 Australia J. Allen 15.25 8/6 - 0.5/140.5/120.25/126/7
16 France G. Aubry 14 ----6/48/6
17 Switzerland A. Imperatori 12 12/4-----
18 Brazil A. Negrao 10 10/5-----
18 France P. Thiriet 10 10/5-----
19 Mexico J. Gutierrez 9 8/6 - 0.5/140.5/12--
20 France E. Guibbert 8 8/6 - ----
21 France J. Falchero 6.25 ----0.25/126/7
21 Sweden H. Enqvist 6.25 ----0.25/126/7
22 Russian Federation K. Tereshchenko 6 0.5/11 - 0.5/154/81/9-
22 Portugal H. Chaves Jr. 6 0.5/11 - 0.5/154/81/9-
23 Russian Federation W. Schaitar 6 - - 6/8---
23 Russian Federation J. Orudschew 6 - - 6/8---
23 Russian Federation M. Isaakian 6 - - 6/8---
24 Denmark D. Andersen 5.5 0.5/130.5/340.5/132/9-2/9
24 Denmark A. Fjordbach 5.5 0.5/130.5/340.5/132/9-2/9
25 Italy R. Lacorte 4.5 0.5/142/90.5/120.5/350.5/100.5/24
25 Italy G. Sernagiotto 4.5 0.5/142/90.5/120.5/350.5/100.5/24
26 Brazil F. Nasr 4 -2/90.5/120.5/350.5/100.5/24
27 United States M. Patterson 3.25 0.5/370.5/130.5/180.5/110.25/221/11
27 Korea, Republic of T. Kim 3.25 0.5/370.5/130.5/180.5/110.25/221/11
28 Netherlands A. Jong 3 0.5/370.5/130.5/180.5/11-1/11
29 France E. Maris 1.25 - 0.5/120.5/17-0.25/31-
30 France P. Lafargue 1 - 0.5/120.5/17---
31 France N. Minassian 0.75 --0.5/17-0.25/31-
32 France W. Cavailhes 0.5 - 0.5/12----
33 Brazil B. Senna 0.5 0.5/12-----
34
G. Findlay
0.5 ---0.5/12--
35 Italy A. Belicchi 0.5 0.5/14-----
36 United States M. McMurry 0.25 ----0.25/22-
37 France A. Panis 0.25 ----0.25/31-

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Motorsport Prime

Premium-Inhalte entdecken
Registrieren

Edition

Deutschland