Filter:
Rennserie Jahr
Formel 1
2017
Formel 1 2017 Abu Dhabi
- Meldeliste
- FT1
- FT2
- FT3
- Q1
- Q2
- Q3
- Startaufstellung
- Rennen
- Schnellste Runden
- Reifenhistorie
- Boxenstopps
- Topspeed
Pos. | # | Fahrer | Auto | Motor | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Box | Ausfall | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:34'14.062 | 194.422 | 1 | 25 | ||||
2 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:34'17.961 | 3.899 | 3.899 | 194.288 | 1 | 18 | ||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:34'33.392 | 19.330 | 15.431 | 193.760 | 1 | 15 | ||
4 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:34'59.448 | 45.386 | 26.056 | 192.874 | 1 | 12 | ||
5 | 33 | | Red Bull | TAG | 55 | 1:35'00.331 | 46.269 | 0.883 | 192.844 | 1 | 10 | ||
6 | 27 | | Renault | Renault | 55 | 1:35'39.775 | 1'25.713 | 39.444 | 191.519 | 1 | 8 | ||
7 | 11 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:35'46.124 | 1'32.062 | 6.349 | 191.307 | 1 | 6 | ||
8 | 31 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:35'52.973 | 1'38.911 | 6.849 | 191.079 | 1 | 4 | ||
9 | 14 | | McLaren | Honda | 54 | 1:34'25.754 | 1 Lap | 1 Lap | 190.492 | 1 | 2 | ||
10 | 19 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:34'29.157 | 1 Lap | 3.403 | 190.378 | 1 | 1 | ||
11 | 8 | | Haas | Ferrari | 54 | 1:34'37.108 | 1 Lap | 7.951 | 190.111 | 1 | |||
12 | 2 | | McLaren | Honda | 54 | 1:35'27.691 | 1 Lap | 50.583 | 188.432 | 1 | |||
13 | 20 | | Haas | Ferrari | 54 | 1:35'28.383 | 1 Lap | 0.692 | 188.409 | 1 | |||
14 | 94 | | Sauber | Ferrari | 54 | 1:35'29.891 | 1 Lap | 1.508 | 188.360 | 1 | |||
15 | 28 | | Toro Rosso | Renault | 54 | 1:35'32.019 | 1 Lap | 2.128 | 188.290 | 1 | |||
16 | 10 | | Toro Rosso | Renault | 54 | 1:35'33.961 | 1 Lap | 1.942 | 188.226 | 1 | |||
17 | 9 | | Sauber | Ferrari | 54 | 1:35'36.526 | 1 Lap | 2.565 | 188.142 | 1 | |||
18 | 18 | | Williams | Mercedes | 54 | 1:35'44.704 | 1 Lap | 8.178 | 187.874 | 3 | |||
dnf | 55 | | Renault | Renault | 31 | 54'20.683 | 24 Laps | 23 Laps | 189.964 | 1 | Wheel | ||
dnf | 3 | | Red Bull | TAG | 20 | 34'54.146 | 35 Laps | 11 Laps | 190.757 | 1 | Hydraulics |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 24 | |
25 - 55 | |