Filter:
Rennserie Jahr
Formel 1
2018
Formel 1 2018 Sao Paulo
- Meldeliste
- FT1
- FT2
- FT3
- Q1
- Q2
- Q3
- Startaufstellung
- Rennen
- Schnellste Runden
- Reifenhistorie
- Boxenstopps
- Topspeed
Pos. | # | Fahrer | Auto | Motor | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Box | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:27'09.066 | 210.585 | 1 | 25 | |||||
2 | 33 | | Red Bull | TAG | 71 | 1:27'10.535 | 1.469 | 1.469 | 210.526 | 1 | 18 | |||
3 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:27'13.830 | 4.764 | 3.295 | 210.393 | 1 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 71 | 1:27'14.259 | 5.193 | 0.429 | 210.376 | 1 | 12 | |||
5 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:27'32.009 | 22.943 | 17.750 | 209.665 | 2 | 10 | |||
6 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:27'36.063 | 26.997 | 4.054 | 209.503 | 2 | 8 | |||
7 | 16 | | Sauber | Ferrari | 71 | 1:27'53.265 | 44.199 | 17.202 | 208.820 | 1 | 6 | |||
8 | 8 | | Haas | Ferrari | 71 | 1:28'00.296 | 51.230 | 7.031 | 208.542 | 1 | 4 | |||
9 | 20 | | Haas | Ferrari | 71 | 1:28'01.923 | 52.857 | 1.627 | 208.477 | 1 | 2 | |||
10 | 11 | | Force India | Mercedes | 70 | 1:27'17.886 | 1 Lap | 1 Lap | 207.269 | 1 | 1 | |||
11 | 28 | | Toro Rosso | Honda | 70 | 1:28'08.494 | 1 Lap | 50.608 | 205.285 | 1 | ||||
12 | 55 | | Renault | Renault | 70 | 1:28'09.355 | 1 Lap | 0.861 | 205.252 | 2 | ||||
13 | 10 | | Toro Rosso | Honda | 70 | 1:28'12.798 | 1 Lap | 3.443 | 205.118 | 1 | ||||
14 | 31 | | Force India | Mercedes | 70 | 1:28'15.651 | 1 Lap | 2.853 | 205.008 | 2 | ||||
15 | 2 | | McLaren | Renault | 70 | 1:28'19.332 | 1 Lap | 3.681 | 204.865 | 1 | ||||
16 | 35 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:27'25.980 | 2 Laps | 1 Lap | 203.992 | 1 | ||||
17 | 14 | | McLaren | Renault | 69 | 1:27'27.461 | 2 Laps | 1.481 | 203.934 | 2 | ||||
18 | 18 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:27'44.176 | 2 Laps | 16.715 | 203.287 | 2 | ||||
dnf | 27 | | Renault | Renault | 32 | 40'33.515 | 39 Laps | 37 Laps | 203.894 | 1 | Overheating | |||
dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 20 | 26'22.567 | 51 Laps | 12 Laps | 195.904 | 2 | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 35 | |
36 - 39 | |
40 - 43 | |
44 - 71 | |