Fahrer
Pos. | Fahrer | Punkte | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 219 | 33 | - | 12 | 2 | 27 | 33 | 6 | 33 | 28 | 16 | 29 |
2 | | 211 | - | - | 46 | 6 | 26 | 18 | 4 | 29 | 35 | 33 | 14 |
3 | | 159 | - | 4 | 28 | 8 | - | 30 | 43 | 2 | - | 20 | 24 |
4 | | 159 | 10 | 18 | 15 | 23 | 6 | 13 | 17 | 18 | 18 | 20 | 1 |
5 | | 136 | 27 | 22 | - | 6 | 10 | 16 | - | 1 | 25 | 15 | 14 |
6 | | 124 | 23 | 18 | - | 10 | - | - | 21 | 15 | 6 | 12 | 19 |
7 | | 122 | 16 | - | 8 | 21 | 19 | 16 | - | 18 | 14 | 10 | - |
8 | | 111 | - | - | 2 | 12 | 24 | - | 26 | 16 | 10 | 21 | - |
9 | | 107 | 5 | 17 | 12 | 20 | 25 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | - |
10 | | 97 | 20 | 28 | 6 | - | 1 | 10 | - | 12 | 3 | - | 17 |
11 | | 92 | 1 | 21 | 10 | - | 14 | 10 | 2 | - | 4 | 2 | 28 |
12 | | 90 | - | 18 | 10 | 28 | 14 | 7 | - | - | 4 | 8 | 1 |
13 | | 53 | 2 | - | 1 | - | - | - | 9 | 16 | 17 | 8 | - |
14 | | 36 | - | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 22 | - | - | - | - |
15 | | 24 | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | | 23 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | | 21 | - | 18 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
18 | | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
19 | | 17 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
20 | | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Emil Bernstorff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angesagt
06.12.2021