Fahrer
Pos. | Fahrer | Punkte | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 287 | 10 | 17 | 35 | - | 29 | 41 | 38 | 1 | 17 | 31 | 29 | 39 |
2 | | 219 | 39 | 16 | 25 | 18 | 6 | 18 | 11 | 26 | 24 | 14 | - | 22 |
3 | | 212 | 12 | 29 | 26 | 4 | 2 | 16 | 27 | 25 | 20 | 15 | 35 | 1 |
4 | | 202 | 16 | 12 | 18 | - | 29 | - | 10 | 29 | 39 | 2 | 29 | 18 |
5 | | 186 | 30 | - | 6 | 35 | - | 23 | 16 | 4 | 14 | 32 | 6 | 20 |
6 | | 164 | 28 | 12 | 6 | - | 22 | 18 | - | 20 | 18 | 18 | 22 | - |
7 | | 141 | - | 17 | 3 | 19 | 20 | 23 | 15 | 15 | - | - | 8 | 21 |
8 | | 111 | 4 | - | 18 | - | 25 | - | 10 | 22 | 10 | 5 | - | 17 |
9 | | 91 | - | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | - | 21 | 18 | 18 | - |
10 | | 74 | - | - | - | 24 | 20 | - | 18 | - | - | - | - | 12 |
11 | | 63 | 2 | 18 | 23 | 6 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | 1 |
12 | | 61 | - | 6 | - | 17 | - | 12 | - | 6 | - | - | 6 | 14 |
13 | | 48 | - | 2 | 2 | - | 4 | 10 | - | 2 | - | 25 | 1 | 2 |
14 | | 41 | 16 | - | - | 4 | - | - | 19 | - | 2 | - | - | - |
15 | | 29 | 6 | 1 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | | 24 | - | 6 | - | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
17 | | 17 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 6 | - |
18 | | 17 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
19 | | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
20 | | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
21 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
22 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
23 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angesagt
06.12.2021