Filter:
Rennserie Jahr
MotoGP
2017
MotoGP 2017 Valencia
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Ausfall | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | | Honda | 30 | 46'08.125 | 156.2 | 25 | ||||
2 | 5 | | Yamaha | 30 | 46'08.462 | 0.337 | 0.337 | 156.2 | 20 | ||
3 | 93 | | Honda | 30 | 46'18.986 | 10.861 | 10.524 | 155.6 | 16 | ||
4 | 42 | | Suzuki | 30 | 46'21.692 | 13.567 | 2.706 | 155.4 | 13 | ||
5 | 46 | | Yamaha | 30 | 46'21.942 | 13.817 | 0.250 | 155.4 | 11 | ||
6 | 29 | | Suzuki | 30 | 46'22.641 | 14.516 | 0.699 | 155.4 | 10 | ||
7 | 43 | | Honda | 30 | 46'25.212 | 17.087 | 2.571 | 155.2 | 9 | ||
8 | 35 | | Honda | 30 | 46'25.355 | 17.230 | 0.143 | 155.2 | 8 | ||
9 | 51 | | Ducati | 30 | 46'34.067 | 25.942 | 8.712 | 154.8 | 7 | ||
10 | 53 | | Honda | 30 | 46'35.145 | 27.020 | 1.078 | 154.7 | 6 | ||
11 | 38 | | KTM | 30 | 46'38.960 | 30.835 | 3.815 | 154.5 | 5 | ||
12 | 25 | | Yamaha | 30 | 46'43.137 | 35.012 | 4.177 | 154.3 | 4 | ||
13 | 9 | | Ducati | 30 | 46'46.201 | 38.076 | 3.064 | 154.1 | 3 | ||
14 | 17 | | Ducati | 30 | 46'50.113 | 41.988 | 3.912 | 153.9 | 2 | ||
15 | 8 | | Ducati | 30 | 46'55.828 | 47.703 | 5.715 | 153.6 | 1 | ||
16 | 76 | | Ducati | 30 | 46'55.834 | 47.709 | 0.006 | 153.6 | |||
17 | 60 | | Yamaha | 30 | 47'00.259 | 52.134 | 4.425 | 153.3 | |||
dnf | 44 | | KTM | 25 | 39'06.114 | 5 Laps | 5 Laps | 153.6 | Accident | ||
dnf | 4 | | Ducati | 25 | 39'55.165 | 5 Laps | 49.051 | 150.4 | Retirement | ||
dnf | 99 | | Ducati | 24 | 36'55.021 | 6 Laps | 1 Lap | 156.2 | Accident | ||
dnf | 22 | | Aprilia | 22 | 34'54.863 | 8 Laps | 2 Laps | 151.4 | Accident | ||
dnf | 19 | | Ducati | 14 | 22'28.282 | 16 Laps | 8 Laps | 149.7 | Accident | ||
dnf | 45 | | Ducati | 4 | 6'19.954 | 26 Laps | 10 Laps | 151.7 | Accident | ||
dnf | 41 | | Aprilia | 3 | 4'44.941 | 27 Laps | 1 Lap | 151.7 | Accident | ||
dnf | 36 | Mika Kallio | KTM | 2 | 3'14.772 | 28 Laps | 1 Lap | 148.0 | Accident |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 22 | |
23 - 23 | |
24 - 29 | |
30 - 30 | |