Filter:
Rennserie Jahr
MotoGP
2019
MotoGP 2019 Mugello
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'33.794 | 174.1 | 25 | ||||
2 | 93 | | ![]() | Honda | 23 | 41'33.837 | 0.043 | 0.043 | 174.1 | 20 | ||
3 | 4 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'34.132 | 0.338 | 0.295 | 174.1 | 16 | ||
4 | 42 | | ![]() | Suzuki | 23 | 41'34.329 | 0.535 | 0.197 | 174.1 | 13 | ||
5 | 30 | | Honda | 23 | 41'40.329 | 6.535 | 6.000 | 173.6 | 11 | |||
6 | 12 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'41.275 | 7.481 | 0.946 | 173.6 | 10 | ||
7 | 51 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'47.082 | 13.288 | 5.807 | 173.2 | 9 | ||
8 | 35 | | Honda | 23 | 41'47.731 | 13.937 | 0.649 | 173.1 | 8 | |||
9 | 44 | | ![]() | KTM | 23 | 41'50.327 | 16.533 | 2.596 | 172.9 | 7 | ||
10 | 20 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'51.788 | 17.994 | 1.461 | 172.8 | 6 | ||
11 | 41 | | ![]() | Aprilia | 23 | 41'54.317 | 20.523 | 2.529 | 172.7 | 5 | ||
12 | 36 | | ![]() | Suzuki | 23 | 41'54.338 | 20.544 | 0.021 | 172.7 | 4 | ||
13 | 99 | | ![]() | Honda | 23 | 41'54.607 | 20.813 | 0.269 | 172.7 | 3 | ||
14 | 17 | | ![]() | Ducati | 23 | 42'01.092 | 27.298 | 6.485 | 172.2 | 2 | ||
15 | 29 | | ![]() | Aprilia | 23 | 42'01.845 | 28.051 | 0.753 | 172.2 | 1 | ||
16 | 88 | | ![]() | KTM | 23 | 42'03.895 | 30.101 | 2.050 | 172.0 | |||
17 | 5 | | ![]() | KTM | 23 | 42'15.651 | 41.857 | 11.756 | 171.2 | |||
dnf | 43 | | Ducati | 15 | 27'09.517 | 8 Laps | 8 Laps | 173.8 | Unfall | |||
dnf | 63 | | Ducati | 11 | 19'58.251 | 12 Laps | 4 Laps | 173.3 | Unfall | |||
dnf | 55 | | ![]() | KTM | 9 | 16'31.937 | 14 Laps | 2 Laps | 171.3 | Ausfall | ||
dnf | 46 | | ![]() | Yamaha | 7 | 12'52.709 | 16 Laps | 2 Laps | 171.0 | Unfall | ||
dnf | 21 | | ![]() | Yamaha | 5 | 9'08.316 | 18 Laps | 2 Laps | 172.1 | Unfall | ||
dns | 53 | | ![]() | Ducati | 0 |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 6 | |
7 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 23 | |