Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Bristol
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Toyota | 500 | 3:16'10.000 | 276 | 45 | 5 | ||
2 | 88 | | Chevrolet | 500 | 0.766 | 39 | ||||
3 | 41 | | Chevrolet | 500 | 0.880 | 41 | 39 | 1 | ||
4 | 24 | | Chevrolet | 500 | 1.137 | 37 | ||||
5 | 6 | | Ford | 500 | 1.898 | 36 | ||||
6 | 83 | | Toyota | 500 | 2.071 | 35 | ||||
7 | 4 | | Chevrolet | 500 | 2.424 | 13 | 35 | 1 | ||
8 | 15 | | Chevrolet | 500 | 2.689 | 33 | ||||
9 | 31 | | Chevrolet | 500 | 2.815 | 32 | ||||
10 | 22 | | Ford | 500 | 2.944 | 4 | 32 | 1 | ||
11 | 21 | | Ford | 500 | 2.976 | 30 | ||||
12 | 16 | | Ford | 500 | 3.506 | 29 | ||||
13 | 1 | | Chevrolet | 500 | 3.810 | 28 | ||||
14 | 78 | | Toyota | 500 | 3.891 | 27 | ||||
15 | 27 | | Chevrolet | 500 | 3.957 | 4 | 27 | 1 | ||
16 | 17 | | Ford | 500 | 4.160 | 25 | ||||
17 | 5 | | Chevrolet | 500 | 4.387 | 24 | ||||
18 | 2 | | Ford | 500 | 4.418 | 23 | ||||
19 | 47 | | Chevrolet | 500 | 4.477 | 22 | ||||
20 | 11 | | Toyota | 500 | 4.589 | 21 | ||||
21 | 34 | | Ford | 500 | 4.617 | 20 | ||||
22 | 38 | | Ford | 500 | 4.709 | 20 | 20 | 1 | ||
23 | 48 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | 18 | ||||
24 | 13 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | 17 | ||||
25 | 14 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | |||||
26 | 3 | | Chevrolet | 498 | 2 laps | 15 | ||||
27 | 10 | | Chevrolet | 498 | 2 laps | 14 | ||||
28 | 98 | | Chevrolet | 496 | 4 laps | 13 | ||||
29 | 95 | | Chevrolet | 495 | 5 laps | 12 | ||||
30 | 44 | | Ford | 493 | 7 laps | 11 | ||||
31 | 46 | | Chevrolet | 492 | 8 laps | 10 | ||||
32 | 32 | | Ford | 488 | 12 laps | 9 | ||||
33 | 30 | | Chevrolet | 482 | 18 laps | 8 | ||||
34 | 43 | | Ford | 479 | 21 laps | 7 | ||||
35 | 42 | | Chevrolet | 462 | 38 laps | 6 | ||||
36 | 20 | | Toyota | 460 | 40 laps | 142 | 6 | 1 | ||
37 | 7 | | Chevrolet | 451 | 49 laps | Unfall | 4 | |||
38 | 18 | | Toyota | 258 | 242 laps | Unfall | 3 | |||
39 | 23 | | Toyota | 211 | 289 laps | Motor | 2 | |||
40 | 55 | | Chevrolet | 169 | 331 laps | Aufhängung | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 36 | |
37 - 39 | |
40 - 42 | |
43 - 53 | |
54 - 54 | |
55 - 117 | |
118 - 118 | |
119 - 186 | |
187 - 189 | |
190 - 193 | |
194 - 261 | |
262 - 281 | |
282 - 318 | |
319 - 331 | |
332 - 355 | |
356 - 396 | |
397 - 500 | |