Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Homestead
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Chevrolet | 268 | 3:07'10 | 3 | 40 | ||
2 | 42 | | Chevrolet | 268 | 0.467 | 132 | 41 | 2 | |
3 | 4 | | Chevrolet | 268 | 0.498 | 79 | 39 | 1 | |
4 | 22 | | Ford | 268 | 1.221 | 6 | 37 | ||
5 | 1 | | Chevrolet | 268 | 1.333 | 36 | |||
6 | 18 | | Toyota | 268 | 1.551 | 1 | 35 | ||
7 | 20 | | Toyota | 268 | 2.073 | 34 | |||
8 | 47 | | Chevrolet | 268 | 2.651 | 33 | |||
9 | 11 | | Toyota | 268 | 2.970 | 32 | |||
10 | 59 | | Chevrolet | 268 | 2.995 | 31 | |||
11 | 24 | | Chevrolet | 268 | 3.275 | 30 | |||
12 | 3 | | Chevrolet | 268 | 3.366 | 29 | |||
13 | 41 | | Chevrolet | 268 | 3.495 | 28 | |||
14 | 27 | | Chevrolet | 268 | 3.562 | 27 | |||
15 | 44 | | Ford | 268 | 3.945 | 26 | |||
16 | 88 | | Chevrolet | 268 | 5.080 | ||||
17 | 16 | | Ford | 267 | 1 lap | 24 | |||
18 | 13 | | Chevrolet | 267 | 1 lap | 23 | |||
19 | 10 | | Chevrolet | 266 | 2 laps | 22 | |||
20 | 6 | | Ford | 266 | 2 laps | 21 | |||
21 | 38 | | Ford | 266 | 2 laps | 20 | |||
22 | 14 | | Chevrolet | 266 | 2 laps | 19 | |||
23 | 15 | | Chevrolet | 266 | 2 laps | 18 | |||
24 | 34 | | Ford | 266 | 2 laps | 17 | |||
25 | 31 | | Chevrolet | 264 | 4 laps | Accident | 16 | ||
26 | 21 | | Ford | 264 | 4 laps | 15 | |||
27 | 49 | | Toyota | 264 | 4 laps | 14 | |||
28 | 46 | | Chevrolet | 264 | 4 laps | 13 | |||
29 | 23 | | Toyota | 264 | 4 laps | 12 | |||
30 | 17 | | Ford | 262 | 6 laps | Accident | 11 | ||
31 | 83 | | Toyota | 261 | 7 laps | 10 | |||
32 | 55 | | Chevrolet | 259 | 9 laps | 9 | |||
33 | 95 | | Chevrolet | 258 | 10 laps | Accident | |||
34 | 19 | | Toyota | 257 | 11 laps | 47 | Accident | 7 | |
35 | 2 | | Ford | 257 | 11 laps | Accident | 6 | ||
36 | 78 | | Toyota | 257 | 11 laps | Accident | 5 | ||
37 | 5 | | Chevrolet | 257 | 11 laps | Accident | 4 | ||
38 | 7 | | Chevrolet | 255 | 13 laps | Accident | 3 | ||
39 | 32 | | Ford | 250 | 18 laps | ||||
40 | 43 | | Ford | 213 | 54 laps | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 31 | |
32 - 34 | |
35 - 67 | |
68 - 70 | |
71 - 85 | |
86 - 91 | |
92 - 117 | |
118 - 121 | |
122 - 125 | |
126 - 135 | |
136 - 143 | |
144 - 154 | |
155 - 155 | |
156 - 172 | |
173 - 173 | |
174 - 208 | |
209 - 209 | |
210 - 253 | |
254 - 254 | |
255 - 265 | |