Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Talladega 2
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 192 | 3:11'38.000 | 45 | 44 | 4 | ||
2 | 44 | | Ford | 192 | 0.124 | 39 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 192 | 0.258 | 12 | 39 | 1 | ||
4 | 41 | | Chevrolet | 192 | 0.264 | 37 | ||||
5 | 17 | | Ford | 192 | 0.423 | 6 | 37 | 1 | ||
6 | 42 | | Chevrolet | 192 | 0.427 | 35 | ||||
7 | 4 | | Chevrolet | 192 | 0.467 | 34 | ||||
8 | 43 | | Ford | 192 | 0.495 | 33 | ||||
9 | 3 | | Chevrolet | 192 | 0.524 | 1 | 33 | 1 | ||
10 | 47 | | Chevrolet | 192 | 0.529 | 31 | ||||
11 | 21 | | Ford | 192 | 0.614 | 3 | 31 | 1 | ||
12 | 24 | | Chevrolet | 192 | 0.630 | 9 | 30 | 1 | ||
13 | 27 | | Chevrolet | 192 | 0.659 | 28 | ||||
14 | 31 | | Chevrolet | 192 | 0.682 | 27 | ||||
15 | 16 | | Ford | 192 | 0.805 | 13 | 27 | 1 | ||
16 | 95 | | Chevrolet | 192 | 0.823 | 25 | ||||
17 | 6 | | Ford | 192 | 0.828 | 24 | ||||
18 | 15 | | Chevrolet | 192 | 0.837 | 23 | ||||
19 | 1 | | Chevrolet | 192 | 0.897 | 22 | ||||
20 | 10 | | Chevrolet | 192 | 0.924 | 21 | ||||
21 | 38 | | Ford | 192 | 0.926 | 20 | ||||
22 | 34 | | Ford | 192 | 0.986 | 19 | ||||
23 | 48 | | Chevrolet | 192 | 1.020 | 18 | ||||
24 | 23 | | Toyota | 192 | 1.033 | 17 | ||||
25 | 7 | | Chevrolet | 192 | 1.072 | 16 | ||||
26 | 99 | | Ford | 192 | 1.119 | |||||
27 | 93 | | Toyota | 192 | 1.331 | 14 | ||||
28 | 20 | | Toyota | 192 | 1.356 | 1 | 14 | 1 | ||
29 | 19 | | Toyota | 192 | 1.360 | 1 | 13 | 1 | ||
30 | 18 | | Toyota | 192 | 1.431 | 2 | 12 | 1 | ||
31 | 32 | | Ford | 192 | 1.666 | 10 | ||||
32 | 14 | | Chevrolet | 192 | 2.634 | 1 | 10 | 1 | ||
33 | 46 | | Chevrolet | 192 | 2.679 | 6 | 9 | 1 | ||
34 | 83 | | Toyota | 192 | 2.977 | 7 | ||||
35 | 5 | | Chevrolet | 191 | 1 lap | 6 | ||||
36 | 88 | | Chevrolet | 191 | 1 lap | |||||
37 | 55 | | Toyota | 179 | 13 laps | 4 | ||||
38 | 2 | | Ford | 144 | 48 laps | 90 | Motor | 5 | 2 | |
39 | 13 | | Chevrolet | 113 | 79 laps | Unfall | 2 | |||
40 | 78 | | Toyota | 41 | 151 laps | 2 | Motor | 2 | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 25 | |
26 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 31 | |
32 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 40 | |
41 - 41 | |
42 - 47 | |
48 - 62 | |
63 - 63 | |
64 - 76 | |
77 - 78 | |
79 - 79 | |
80 - 80 | |
81 - 81 | |
82 - 82 | |
83 - 88 | |
89 - 110 | |
111 - 111 | |
112 - 116 | |
117 - 117 | |
118 - 122 | |
123 - 143 | |
144 - 145 | |
146 - 146 | |
147 - 147 | |