Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Texas
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 334 | 3:38'08.000 | 34 | 44 | 4 | ||
2 | 88 | | Chevrolet | 334 | 3.904 | 39 | ||||
3 | 22 | | Ford | 334 | 4.841 | 38 | ||||
4 | 48 | | Chevrolet | 334 | 6.661 | 37 | ||||
5 | 24 | | Chevrolet | 334 | 6.888 | 1 | 37 | 1 | ||
6 | 78 | | Toyota | 334 | 7.297 | 141 | 37 | 2 | ||
7 | 19 | | Toyota | 334 | 8.927 | 124 | 35 | 1 | ||
8 | 5 | | Chevrolet | 334 | 11.860 | 33 | ||||
9 | 41 | | Chevrolet | 334 | 12.521 | 32 | ||||
10 | 4 | | Chevrolet | 334 | 13.843 | 1 | 32 | 1 | ||
11 | 20 | | Toyota | 334 | 14.442 | 20 | 31 | 1 | ||
12 | 11 | | Toyota | 334 | 17.877 | 29 | ||||
13 | 1 | | Chevrolet | 334 | 18.593 | 28 | ||||
14 | 42 | | Chevrolet | 334 | 22.361 | 27 | ||||
15 | 6 | | Ford | 334 | 22.433 | 12 | 27 | 1 | ||
16 | 17 | | Ford | 334 | 27.240 | 25 | ||||
17 | 31 | | Chevrolet | 333 | 1 lap | 24 | ||||
18 | 2 | | Ford | 332 | 2 laps | 23 | ||||
19 | 3 | | Chevrolet | 332 | 2 laps | 22 | ||||
20 | 95 | | Chevrolet | 332 | 2 laps | |||||
21 | 10 | | Chevrolet | 332 | 2 laps | 20 | ||||
22 | 47 | | Chevrolet | 332 | 2 laps | 19 | ||||
23 | 13 | | Chevrolet | 332 | 2 laps | 18 | ||||
24 | 43 | | Ford | 331 | 3 laps | 17 | ||||
25 | 38 | | Ford | 330 | 4 laps | 16 | ||||
26 | 27 | | Chevrolet | 330 | 4 laps | 15 | ||||
27 | 44 | | Ford | 330 | 4 laps | 14 | ||||
28 | 34 | | Ford | 330 | 4 laps | 13 | ||||
29 | 21 | | Ford | 330 | 4 laps | 12 | ||||
30 | 98 | | Chevrolet | 329 | 5 laps | 11 | ||||
31 | 7 | | Chevrolet | 329 | 5 laps | 10 | ||||
32 | 46 | | Chevrolet | 329 | 5 laps | 9 | ||||
33 | 23 | | Toyota | 328 | 6 laps | 1 | 9 | 1 | ||
34 | 83 | | Toyota | 327 | 7 laps | 7 | ||||
35 | 32 | | Ford | 323 | 11 laps | 6 | ||||
36 | 55 | | Chevrolet | 315 | 19 laps | 5 | ||||
37 | 14 | | Chevrolet | 290 | 44 laps | Unfall | 4 | |||
38 | 15 | | Chevrolet | 289 | 45 laps | Unfall | 3 | |||
39 | 16 | | Ford | 286 | 48 laps | Unfall | 2 | |||
40 | 30 | | Chevrolet | 178 | 156 laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 30 | |
31 - 31 | |
32 - 58 | |
59 - 72 | |
73 - 73 | |
74 - 74 | |
75 - 137 | |
138 - 174 | |
175 - 176 | |
177 - 177 | |
178 - 178 | |
179 - 208 | |
209 - 216 | |
217 - 235 | |
236 - 259 | |
260 - 271 | |
272 - 301 | |
302 - 334 | |