Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Clash
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Chevrolet | 59 | 1:18'02 | 4 | |||
2 | 1 | | Chevrolet | 59 | 0.885 | ||||
3 | 22 | | Ford | 59 | 2.149 | ||||
4 | 12 | | Ford | 59 | 3.722 | ||||
5 | 88 | | Chevrolet | 59 | 6.139 | ||||
6 | 3 | | Chevrolet | 59 | 8.219 | 3 | |||
7 | 9 | | Chevrolet | 59 | 8.220 | ||||
8 | 10 | | Ford | 59 | 10.870 | ||||
9 | 6 | | Ford | 59 | |||||
10 | 41 | | Ford | 58 | 1 lap | ||||
11 | 40 | | Chevrolet | 58 | 1 lap | ||||
12 | 4 | | Ford | 57 | 2 laps | ||||
13 | 21 | | Ford | 55 | 4 laps | 51 | Accident | ||
14 | 18 | | Toyota | 55 | 4 laps | 1 | Accident | ||
15 | 19 | | Toyota | 55 | 4 laps | Accident | |||
16 | 14 | | Ford | 55 | 4 laps | Accident | |||
17 | 11 | | Toyota | 55 | 4 laps | Accident | |||
18 | 2 | | Ford | 55 | 4 laps | Accident | |||
19 | 42 | | Chevrolet | 55 | 4 laps | Accident | |||
20 | 20 | | Toyota | 55 | 4 laps | Accident |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 1 | |
2 - 24 | |
25 - 27 | |
28 - 55 | |
56 - 59 | |