Gesamtwertung
Teams GTP
| Pos. | Teams | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whelen Cadillac Racing | 2400 | 340 | 335 | 348 | 352 | 385 | 385 | - | 255 | - | - | - |
| 2 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 2215 | 295 | 272 | 385 | 290 | 310 | 348 | - | 315 | - | - | - |
| 3 | Porsche Penske Motorsport | 2159 | 380 | 375 | 306 | 262 | 283 | 281 | - | 272 | - | - | - |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | 2010 | 306 | 348 | 323 | 273 | 251 | 273 | - | 236 | - | - | - |
| 5 |
| 1923 | 282 | 266 | 260 | 245 | 282 | 260 | - | 328 | - | - | - |
| 6 | BMW M Team WRT | 1920 | 323 | 283 | 285 | 248 | 246 | 305 | - | 230 | - | - | - |
| 7 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1885 | 248 | 312 | 260 | 306 | 265 | 242 | - | 252 | - | - | - |
| 8 | BMW M Team WRT | 1884 | 252 | 230 | 232 | 321 | 348 | 240 | - | 261 | - | - | - |
| 9 |
| 1873 | 225 | 230 | 232 | 224 | 324 | 264 | - | 374 | - | - | - |
| 10 |
| 1781 | - | 254 | 271 | 370 | 220 | 326 | - | 340 | - | - | - |
| 11 | Aston Martin THOR Team | 1708 | 231 | 241 | 244 | 255 | 232 | 222 | - | 283 | - | - | - |
| 12 |
| 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |