Filter:
Rennserie Jahr
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Mid-Ohio
- Meldeliste
- FT1
- FT2
- Abschlusstraining
- Q1 G1
- Q1 G2
- Q2
- Q3
- Warmup
- Startaufstellung
- Rennen
- Schnellste Runden
Pos. | # | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Mph | Box | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 90 | 1:49'59.687 | 110.853 | 3 | 52 | |||||
2 | 12 | | | 90 | 1:50'03.849 | 4.162 | 4.162 | 110.783 | 3 | 41 | |||
3 | 26 | | | 90 | 1:50'06.253 | 6.566 | 2.404 | 110.742 | 3 | 35 | |||
4 | 15 | | | 90 | 1:50'06.707 | 7.019 | 0.453 | 110.735 | 3 | 32 | |||
5 | 5 | | | 90 | 1:50'10.813 | 11.126 | 4.106 | 110.666 | 3 | 30 | |||
6 | 18 | | | 90 | 1:50'11.540 | 11.852 | 0.726 | 110.654 | 4 | 29 | |||
7 | 20 | | | 90 | 1:50'12.570 | 12.883 | 1.030 | 110.637 | 3 | 26 | |||
8 | 83 | | | 90 | 1:50'14.689 | 15.001 | 2.118 | 110.601 | 3 | 24 | |||
9 | 14 | | | 90 | 1:50'17.700 | 18.012 | 3.011 | 110.551 | 3 | 22 | |||
10 | 21 | | | 90 | 1:50'18.227 | 18.540 | 0.527 | 110.542 | 5 | 20 | |||
11 | 2 | | | 90 | 1:50'20.294 | 20.607 | 2.067 | 110.507 | 4 | 20 | |||
12 | 10 | | | 90 | 1:50'23.650 | 23.963 | 3.355 | 110.451 | 3 | 18 | |||
13 | 27 | | | 90 | 1:50'24.448 | 24.760 | 0.797 | 110.438 | 3 | 17 | |||
14 | 98 | | | 90 | 1:50'25.206 | 25.519 | 0.758 | 110.426 | 3 | 16 | |||
15 | 3 | | | 90 | 1:50'26.306 | 26.619 | 1.100 | 110.407 | 6 | 15 | |||
16 | 8 | | | 90 | 1:50'26.507 | 26.819 | 0.200 | 110.404 | 4 | 14 | |||
17 | 7 | | | 90 | 1:50'42.414 | 42.727 | 15.907 | 110.139 | 6 | 16 | |||
18 | 28 | | | 90 | 1:50'53.225 | 53.538 | 10.810 | 109.96 | 3 | 12 | |||
19 | 19 | | | 89 | 1:50'27.248 | 1 Lap | 1 Lap | 109.165 | 3 | 11 | |||
20 | 11 | | | 86 | 1:45'36.948 | 4 Laps | 3 Laps | 110.318 | 3 | Abflug | 10 | ||
21 | 41 | | | 60 | 1:12'15.989 | 30 Laps | 26 Laps | 112.484 | 2 | Unfall | 9 | ||
22 | 9 | | | 27 | 1:28'58.969 | 63 Laps | 33 Laps | 41.109 | 2 | Mechanical | 8 |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 16 | |
17 - 25 | |
26 - 40 | |
41 - 41 | |
42 - 44 | |
45 - 62 | |
63 - 84 | |
85 - 90 | |