Filter:
Rennserie Jahr
Moto2
2020
Moto2 2020 Barcelona
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | | Kalex | 22 | 38'11.103 | 159.9 | 25 | |||||
2 | 22 | | Kalex | 22 | 38'12.084 | 0.981 | 0.981 | 159.8 | 20 | |||
3 | 21 | | Speed Up | 22 | 38'15.502 | 4.399 | 3.418 | 159.6 | 16 | |||
4 | 9 | | Speed Up | 22 | 38'16.711 | 5.608 | 1.209 | 159.5 | 13 | |||
5 | 16 | | Kalex | 22 | 38'16.900 | 5.797 | 0.189 | 159.5 | 11 | |||
6 | 33 | | Kalex | 22 | 38'17.183 | 6.080 | 0.283 | 159.5 | 10 | |||
7 | 72 | | Kalex | 22 | 38'19.655 | 8.552 | 2.472 | 159.3 | 9 | |||
8 | 44 | | Speed Up | 22 | 38'21.031 | 9.928 | 1.376 | 159.2 | 8 | |||
9 | 42 | | Kalex | 22 | 38'25.977 | 14.874 | 4.946 | 158.9 | 7 | |||
10 | 23 | | Kalex | 22 | 38'26.161 | 15.058 | 0.184 | 158.9 | 6 | |||
11 | 12 | | Kalex | 22 | 38'28.790 | 17.687 | 2.629 | 158.7 | 5 | |||
12 | 45 | | Kalex | 22 | 38'30.013 | 18.910 | 1.223 | 158.6 | 4 | |||
13 | 40 | | Kalex | 22 | 38'30.120 | 19.017 | 0.107 | 158.6 | 3 | |||
14 | 57 | | Kalex | 22 | 38'30.418 | 19.315 | 0.298 | 158.6 | 2 | |||
15 | 24 | | MV Agusta | 22 | 38'31.507 | 20.404 | 1.089 | 158.5 | 1 | |||
16 | 87 | | Kalex | 22 | 38'35.461 | 24.358 | 3.954 | 158.2 | ||||
17 | 64 | | NTS | 22 | 38'38.664 | 27.561 | 3.203 | 158.0 | ||||
18 | 55 | | Speed Up | 22 | 38'47.117 | 36.014 | 8.453 | 157.4 | ||||
19 | 27 | | Kalex | 22 | 38'47.204 | 36.101 | 0.087 | 157.4 | ||||
20 | 99 | | Kalex | 22 | 38'48.762 | 37.659 | 1.558 | 157.3 | ||||
21 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS | 22 | 39'11.359 | 1'00.256 | 22.597 | 155.8 | ||||
dnf | 7 | | Kalex | 21 | 36'49.265 | 1 Lap | 1 Lap | 158.3 | Unfall | |||
dnf | 37 | | Kalex | 20 | 34'49.550 | 2 Laps | 1 Lap | 159.4 | Unfall | |||
dnf | 35 | | Kalex | 20 | 35'30.085 | 2 Laps | 40.535 | 156.3 | Unfall | |||
dnf | 88 | | Kalex | 14 | 24'52.889 | 8 Laps | 6 Laps | 156.2 | Ausfall | |||
dnf | 97 | | Kalex | 7 | 12'15.042 | 15 Laps | 7 Laps | 158.6 | Unfall | |||
dnf | 96 | | Kalex | 5 | 8'46.012 | 17 Laps | 2 Laps | 158.3 | Ausfall | |||
dnf | 11 | | Kalex | 3 | 5'38.690 | 19 Laps | 2 Laps | 147.5 | Ausfall | |||
dnf | 19 | | Kalex | 2 | 3'37.168 | 20 Laps | 1 Lap | 153.4 | Unfall | |||
dnf | 62 | | MV Agusta | 2 | 3'37.460 | 20 Laps | 0.292 | 153.1 | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 20 | |
21 - 22 | |