Filter:
Rennserie Jahr
Superbike-WM
2021
Superbike-WM 2021 Mandalika
Pos. | # | Fahrer | Bike | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 12 | 20'53.598 | 25 | |||||
2 | 45 | | Ducati | 12 | 20'53.881 | 0.283 | 0.283 | 20 | |||
3 | 60 | | BMW | 12 | 21'01.035 | 7.437 | 7.154 | 16 | |||
4 | 54 | | Yamaha | 12 | 21'04.239 | 10.641 | 3.204 | 13 | |||
5 | 66 | | BMW | 12 | 21'15.305 | 21.707 | 11.066 | 11 | |||
6 | 31 | | Yamaha | 12 | 21'18.153 | 24.555 | 2.848 | 10 | |||
7 | 3 | | Yamaha | 12 | 21'21.370 | 27.772 | 3.217 | 9 | |||
8 | 55 | | Yamaha | 12 | 21'23.079 | 29.481 | 1.709 | 8 | |||
9 | 32 | | Kawasaki | 12 | 21'32.213 | 38.615 | 9.134 | 7 | |||
10 | 19 | | Honda | 12 | 21'40.831 | 47.233 | 8.618 | 6 | |||
11 | 23 | | Yamaha | 12 | 21'43.967 | 50.369 | 3.136 | 5 | |||
12 | 7 | | Ducati | 12 | 21'44.189 | 50.591 | 0.222 | 4 | |||
13 | 53 | | Kawasaki | 12 | 21'46.697 | 53.099 | 2.508 | 3 | |||
14 | 76 | | Ducati | 12 | 21'53.667 | 1'00.069 | 6.970 | 2 | |||
dnf | 21 | | Ducati | 11 | 1 Laps | Unfall | |||||
dnf | 47 | | Ducati | 3 | 9 Laps | Unfall | |||||
dnf | 36 | | Honda | 2 | 10 Laps | Unfall |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 6 | |
7 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 12 | |