Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Talladega
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Ford | 191 | 3:26'30.596 | 1 | 49 | |||||
2 | 24 | | Chevrolet | 191 | 3:26'30.698 | 0.102 | 0.102 | 12 | 41 | |||
3 | 34 | | Ford | 191 | 3:26'30.699 | 0.103 | 0.001 | 45 | ||||
4 | 4 | | Ford | 191 | 3:26'30.807 | 0.211 | 0.108 | 12 | 35 | |||
5 | 21 | | Ford | 191 | 3:26'30.992 | 0.396 | 0.185 | 28 | 42 | |||
6 | 16 | | Chevrolet | 191 | 3:26'30.993 | 0.397 | 0.001 | |||||
7 | 8 | | Chevrolet | 191 | 3:26'31.014 | 0.418 | 0.021 | 30 | ||||
8 | 3 | | Chevrolet | 191 | 3:26'31.137 | 0.541 | 0.123 | 29 | ||||
9 | 12 | | Ford | 191 | 3:26'31.170 | 0.574 | 0.033 | 11 | 42 | |||
10 | 41 | | Ford | 191 | 3:26'31.217 | 0.621 | 0.047 | 27 | ||||
11 | 14 | | Ford | 191 | 3:26'31.330 | 0.734 | 0.113 | 1 | 26 | |||
12 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 191 | 3:26'31.366 | 0.770 | 0.036 | 25 | ||||
13 | 6 | | Ford | 191 | 3:26'31.514 | 0.918 | 0.148 | 2 | 24 | |||
14 | 37 | | Chevrolet | 191 | 3:26'31.519 | 0.923 | 0.005 | 9 | 29 | |||
15 | 10 | | Ford | 191 | 3:26'31.523 | 0.927 | 0.004 | 16 | 22 | |||
16 | 42 | | Chevrolet | 191 | 3:26'31.608 | 1.012 | 0.085 | 12 | 21 | |||
17 | 20 | | Toyota | 191 | 3:26'31.609 | 1.013 | 0.001 | 2 | 23 | |||
18 | 18 | | Toyota | 191 | 3:26'31.629 | 1.033 | 0.020 | 6 | 26 | |||
19 | 23 | | Toyota | 191 | 3:26'31.797 | 1.201 | 0.168 | 16 | 28 | |||
20 | 96 | | Toyota | 191 | 3:26'32.262 | 1.666 | 0.465 | |||||
21 | 17 | | Ford | 191 | 3:26'32.721 | 2.125 | 0.459 | 25 | ||||
22 | 7 | | Chevrolet | 191 | 3:26'32.939 | 2.343 | 0.218 | 15 | ||||
23 | 99 | | Chevrolet | 191 | 3:26'33.761 | 3.165 | 0.822 | 14 | ||||
24 | 9 | | Chevrolet | 191 | 3:26'33.888 | 3.292 | 0.127 | 3 | 21 | |||
25 | 78 | | Ford | 191 | 3:26'38.726 | 8.130 | 4.838 | |||||
26 | 15 | | Chevrolet | 191 | 3:26'40.615 | 10.019 | 1.889 | |||||
27 | 43 | | Chevrolet | 190 | 3:25'41.821 | 1 Lap | 1 Lap | 7 | Unfall | 10 | ||
28 | 51 | | Chevrolet | 190 | 3:26'34.626 | 1 Lap | 52.805 | |||||
29 | 66 | | Toyota | 190 | 3:26'39.823 | 1 Lap | 5.197 | |||||
30 | 77 | | Chevrolet | 190 | 3:26'40.995 | 1 Lap | 1.172 | |||||
31 | 19 | | Toyota | 189 | 3:26'43.991 | 2 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
32 | 11 | | Toyota | 188 | 3:26'40.579 | 3 Laps | 1 Lap | 43 | 12 | |||
33 | 47 | | Chevrolet | 186 | 3:26'40.770 | 5 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
34 | 28 | | Ford | 186 | 3:26'41.417 | 5 Laps | 0.647 | |||||
35 | 1 | | Chevrolet | 185 | 3:26'45.003 | 6 Laps | 1 Lap | 2 | ||||
36 | 52 | | Ford | 180 | 3:26'48.729 | 11 Laps | 5 Laps | |||||
37 | 00 | | Chevrolet | 168 | 2:58'18.113 | 23 Laps | 12 Laps | Unfall | 1 | |||
38 | 48 | | Chevrolet | 123 | 2:14'45.666 | 68 Laps | 45 Laps | DVP | 5 | |||
39 | 22 | | Ford | 59 | 59'06.681 | 132 Laps | 64 Laps | 10 | Unfall | 1 | ||
40 | 5 | | Chevrolet | 3 | 5'05.577 | 188 Laps | 56 Laps | Motor | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 11 | |
12 - 14 | |
15 - 18 | |
19 - 21 | |
22 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 48 | |
49 - 50 | |
51 - 54 | |
55 - 56 | |
57 - 62 | |
63 - 63 | |
64 - 66 | |
67 - 68 | |
69 - 71 | |
72 - 72 | |
73 - 92 | |
93 - 93 | |
94 - 100 | |
101 - 110 | |
111 - 111 | |
112 - 121 | |
122 - 122 | |
123 - 131 | |
132 - 147 | |
148 - 150 | |
151 - 152 | |
153 - 153 | |
154 - 159 | |
160 - 161 | |
162 - 169 | |
170 - 176 | |
177 - 190 | |
191 - 191 | |