Filter:
Rennserie Jahr
IndyCar
2021
IndyCar 2021 Long Beach
Pos. | # | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | Mph | Box | Ausfall | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | | | 85 | 1:49'10.376 | 91.935 | 2 | 53 | |||||
2 | 2 | | | 85 | 1:49'10.964 | 0.588 | 0.588 | 91.927 | 2 | 42 | |||
3 | 9 | | | 85 | 1:49'11.451 | 1.075 | 0.486 | 91.920 | 2 | 36 | |||
4 | 10 | | | 85 | 1:49'12.788 | 2.412 | 1.336 | 91.901 | 2 | 32 | |||
5 | 22 | | | 85 | 1:49'13.500 | 3.123 | 0.711 | 91.891 | 2 | 30 | |||
6 | 27 | | | 85 | 1:49'15.050 | 4.673 | 1.550 | 91.869 | 2 | 28 | |||
7 | 60 | | | 85 | 1:49'16.723 | 6.346 | 1.672 | 91.846 | 2 | 27 | |||
8 | 14 | | | 85 | 1:49'18.403 | 8.027 | 1.680 | 91.822 | 2 | 24 | |||
9 | 30 | | | 85 | 1:49'20.970 | 10.593 | 2.566 | 91.786 | 2 | 22 | |||
10 | 12 | | | 85 | 1:49'21.806 | 11.429 | 0.835 | 91.775 | 2 | 20 | |||
11 | 3 | | | 85 | 1:49'22.709 | 12.332 | 0.903 | 91.762 | 2 | 19 | |||
12 | 18 | | | 85 | 1:49'37.342 | 26.966 | 14.633 | 91.558 | 3 | 18 | |||
13 | 7 | | | 85 | 1:49'37.793 | 27.416 | 0.450 | 91.552 | 2 | 17 | |||
14 | 29 | | | 85 | 1:49'38.348 | 27.972 | 0.555 | 91.544 | 2 | 16 | |||
15 | 59 | | | 85 | 1:49'40.412 | 30.035 | 2.063 | 91.515 | 3 | 15 | |||
16 | 15 | | | 85 | 1:49'40.724 | 30.348 | 0.312 | 91.511 | 3 | 15 | |||
17 | 48 | | | 85 | 1:49'41.536 | 31.160 | 0.812 | 91.500 | 3 | 13 | |||
18 | 11 | | | 85 | 1:49'42.531 | 32.154 | 0.994 | 91.486 | 2 | 12 | |||
19 | 4 | | | 85 | 1:49'42.534 | 32.158 | 0.003 | 91.486 | 2 | 11 | |||
20 | 06 | | | 85 | 1:49'42.997 | 32.620 | 0.462 | 91.479 | 2 | 11 | |||
21 | 20 | | | 84 | 1:49'59.740 | 1 Lap | 1 Lap | 90.174 | 3 | 9 | |||
22 | 45 | | | 83 | 1:49'46.723 | 2 Laps | 1 Lap | 89.276 | 5 | 9 | |||
23 | 28 | | | 83 | 1:49'50.815 | 2 Laps | 4.091 | 89.221 | 5 | 7 | |||
24 | 51 | | | 75 | 1:41'48.100 | 10 Laps | 8 Laps | 86.993 | 3 | Unfall | 6 | ||
25 | 21 | | | 48 | 1:37'51.471 | 37 Laps | 27 Laps | 57.919 | 2 | Mechanical | 5 | ||
26 | 77 | | Juncos Hollinger Racing | 47 | 1:09'24.236 | 38 Laps | 1 Lap | 79.963 | 1 | Mechanical | 5 | ||
27 | 5 | | | 43 | 1:40'23.835 | 42 Laps | 4 Laps | 50.573 | 3 | Unfall | 5 | ||
28 | 8 | | | 25 | 33'35.530 | 60 Laps | 18 Laps | 87.878 | 1 | Unfall | 5 |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 33 | |
34 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 56 | |
57 - 59 | |
60 - 63 | |
64 - 85 | |