Filter:
Rennserie Jahr
Formel 1
2018
Formel 1 2018 Sotschi
- Meldeliste
- FT1
- FT2
- FT3
- Q1
- Q2
- Q3
- Startaufstellung
- Rennen
- Schnellste Runden
- Reifenhistorie
- Boxenstopps
- Topspeed
Pos. | # | Fahrer | Auto | Motor | Runden | Zeit | Abstand | Abstand | km/h | Box | Ausfall | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:27'25.181 | 212.591 | 1 | 25 | ||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:27'27.726 | 2.545 | 2.545 | 212.488 | 1 | 18 | ||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:27'32.668 | 7.487 | 4.942 | 212.288 | 1 | 15 | ||
4 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:27'41.724 | 16.543 | 9.056 | 211.923 | 1 | 12 | ||
5 | 33 | | Red Bull | TAG | 53 | 1:27'56.197 | 31.016 | 14.473 | 211.341 | 1 | 10 | ||
6 | 3 | | Red Bull | TAG | 53 | 1:28'45.632 | 1'20.451 | 49.435 | 209.380 | 1 | 8 | ||
7 | 16 | | Sauber | Ferrari | 53 | 1:29'03.571 | 1'38.390 | 17.939 | 208.677 | 1 | 6 | ||
8 | 20 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:27'38.781 | 1 Lap | 1 Lap | 208.038 | 1 | 4 | ||
9 | 31 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:27'42.789 | 1 Lap | 4.008 | 207.880 | 1 | 2 | ||
10 | 11 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:27'46.872 | 1 Lap | 4.083 | 207.718 | 1 | 1 | ||
11 | 8 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:28'02.523 | 1 Lap | 15.651 | 207.103 | 1 | |||
12 | 27 | | Renault | Renault | 52 | 1:28'06.746 | 1 Lap | 4.223 | 206.938 | 1 | |||
13 | 9 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:28'24.468 | 1 Lap | 17.722 | 206.246 | 2 | |||
14 | 14 | | McLaren | Renault | 52 | 1:28'43.855 | 1 Lap | 19.387 | 205.495 | 1 | |||
15 | 18 | | Williams | Mercedes | 52 | 1:28'44.790 | 1 Lap | 0.935 | 205.459 | 1 | |||
16 | 2 | | McLaren | Renault | 51 | 1:27'31.151 | 2 Laps | 1 Lap | 204.331 | 1 | |||
17 | 55 | | Renault | Renault | 51 | 1:27'35.268 | 2 Laps | 4.117 | 204.171 | 1 | |||
18 | 35 | | Williams | Mercedes | 51 | 1:27'36.427 | 2 Laps | 1.159 | 204.126 | 1 | |||
dnf | 10 | | Toro Rosso | Honda | 4 | 7'41.116 | 49 Laps | 47 Laps | 181.071 | 1 | Brakes | ||
dnf | 28 | | Toro Rosso | Honda | 4 | 8'21.813 | 49 Laps | 40.697 | 166.386 | 2 | Brakes |
Führungsrunden
Führungsrunden | Fahrer |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 14 | |
15 - 18 | |
19 - 42 | |
43 - 53 | |