Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Talladega
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | | Chevrolet | 188 | 35 | |||||
1 | 2 | | Ford | 188 | 3:34'51.000 | 46 | 45 | 5 | ||
2 | 18 | | Toyota | 188 | 0.111 | 12 | 40 | 1 | ||
3 | 3 | | Chevrolet | 188 | 0.125 | 38 | ||||
4 | 1 | | Chevrolet | 188 | 0.223 | 37 | ||||
5 | 24 | | Chevrolet | 188 | 0.196 | 27 | 37 | 1 | ||
6 | 14 | | Chevrolet | 188 | 35 | |||||
7 | 15 | | Chevrolet | 188 | 0.347 | 34 | ||||
8 | 41 | | Chevrolet | 188 | 0.308 | 33 | ||||
9 | 21 | | Ford | 188 | 0.388 | 32 | ||||
10 | 6 | | Ford | 188 | 0.550 | 22 | 32 | 1 | ||
11 | 38 | | Ford | 188 | 0.944 | 30 | ||||
12 | 55 | | Chevrolet | 188 | 1.590 | 2 | 30 | 1 | ||
13 | 78 | | Toyota | 188 | 2.688 | 28 | ||||
14 | 47 | | Chevrolet | 188 | 2.878 | 1 | 28 | 1 | ||
15 | 4 | | Chevrolet | 188 | 3.001 | 9 | 27 | 1 | ||
16 | 17 | | Ford | 188 | 3.157 | 25 | ||||
17 | 35 | | Ford | 188 | 4.155 | 24 | ||||
18 | 98 | | Chevrolet | 188 | 4.803 | 1 | 24 | 1 | ||
19 | 32 | | Ford | 188 | 5.630 | 2 | 23 | 1 | ||
20 | 16 | | Ford | 188 | 21.250 | 21 | ||||
21 | 95 | | Chevrolet | 188 | 25.492 | 20 | ||||
22 | 48 | | Chevrolet | 182 | 6 laps | 19 | ||||
23 | 20 | | Toyota | 180 | 8 laps | 39 | Unfall | 19 | 1 | |
24 | 10 | | Chevrolet | 180 | 8 laps | 3 | Unfall | 18 | 1 | |
25 | 22 | | Ford | 180 | 8 laps | 6 | Unfall | 17 | 1 | |
26 | 27 | | Chevrolet | 180 | 8 laps | Unfall | 15 | |||
27 | 43 | | Ford | 180 | 8 laps | 1 | Unfall | 15 | 1 | |
28 | 31 | | Chevrolet | 178 | 10 laps | 1 | 14 | 1 | ||
29 | 42 | | Chevrolet | 173 | 15 laps | 9 | 13 | 1 | ||
30 | 44 | | Ford | 172 | 16 laps | 11 | ||||
31 | 11 | | Toyota | 170 | 18 laps | 5 | 11 | 1 | ||
32 | 7 | | Chevrolet | 168 | 20 laps | 9 | ||||
33 | 13 | | Chevrolet | 166 | 22 laps | 8 | ||||
34 | 23 | | Toyota | 151 | 37 laps | 2 | Motor | 8 | 1 | |
35 | 19 | | Toyota | 109 | 79 laps | Unfall | 6 | |||
36 | 83 | | Toyota | 98 | 90 laps | Motor | 5 | |||
37 | 34 | | Ford | 95 | 93 laps | Unfall | 4 | |||
38 | 46 | | Chevrolet | 94 | 94 laps | Unfall | 3 | |||
39 | 5 | | Chevrolet | 82 | 106 laps | Unfall | 2 | |||
40 | 88 | | Chevrolet | 63 | 125 laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 13 | |
14 - 28 | |
29 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 51 | |
52 - 52 | |
53 - 53 | |
54 - 55 | |
56 - 56 | |
57 - 71 | |
72 - 82 | |
83 - 83 | |
84 - 84 | |
85 - 88 | |
89 - 96 | |
97 - 99 | |
100 - 102 | |
103 - 106 | |
107 - 108 | |
109 - 115 | |
116 - 117 | |
118 - 118 | |
119 - 120 | |
121 - 128 | |
129 - 129 | |
130 - 130 | |
131 - 131 | |
132 - 135 | |
136 - 137 | |
138 - 138 | |
139 - 145 | |
146 - 152 | |
153 - 153 | |
154 - 155 | |
156 - 156 | |
157 - 165 | |
166 - 171 | |
172 - 188 | |