Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Pocono
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | | Chevrolet | 160 | 3:11'15.000 | 32 | 44 | 4 | ||
2 | 88 | | Chevrolet | 160 | 1.127 | 4 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | | Ford | 160 | 1.402 | 38 | ||||
4 | 24 | | Chevrolet | 160 | 2.727 | 51 | 39 | 2 | ||
5 | 22 | | Ford | 160 | 4.614 | 17 | 37 | 1 | ||
6 | 5 | | Chevrolet | 160 | 5.593 | 35 | ||||
7 | 20 | | Toyota | 160 | 6.304 | 31 | 35 | 1 | ||
8 | 19 | | Toyota | 160 | 6.441 | 33 | ||||
9 | 4 | | Chevrolet | 160 | 6.981 | 9 | 33 | 1 | ||
10 | 21 | | Ford | 160 | 19.276 | 31 | ||||
11 | 42 | | Chevrolet | 160 | 24.441 | 8 | 31 | 1 | ||
12 | 31 | | Chevrolet | 160 | 25.217 | 29 | ||||
13 | 6 | | Ford | 160 | 27.240 | 28 | ||||
14 | 11 | | Toyota | 160 | 28.986 | 27 | ||||
15 | 17 | | Ford | 160 | 29.228 | 26 | ||||
16 | 47 | | Chevrolet | 160 | 29.291 | 2 | 26 | 1 | ||
17 | 1 | | Chevrolet | 160 | 29.377 | 24 | ||||
18 | 15 | | Chevrolet | 160 | 31.946 | 23 | ||||
19 | 78 | | Toyota | 160 | 34.269 | 22 | ||||
20 | 43 | | Ford | 160 | 35.320 | 21 | ||||
21 | 95 | | Chevrolet | 160 | 37.918 | 3 | ||||
22 | 7 | | Chevrolet | 160 | 45.496 | 19 | ||||
23 | 23 | | Toyota | 160 | 55.120 | 18 | ||||
24 | 13 | | Chevrolet | 160 | 48.224 | 17 | ||||
25 | 34 | | Ford | 159 | 33.218 | 16 | ||||
26 | 16 | | Ford | 159 | 1 lap | 15 | ||||
27 | 30 | | Chevrolet | 159 | 1 lap | 14 | ||||
28 | 98 | | Chevrolet | 159 | 1 lap | 13 | ||||
29 | 32 | | Ford | 158 | 2 laps | |||||
30 | 55 | | Chevrolet | 155 | 5 laps | Rear gear | 11 | |||
31 | 18 | | Toyota | 150 | 10 laps | 3 | 11 | 1 | ||
32 | 10 | | Chevrolet | 145 | 15 laps | 9 | ||||
33 | 27 | | Chevrolet | 135 | 25 laps | 8 | ||||
34 | 14 | | Chevrolet | 131 | 29 laps | 7 | ||||
35 | 48 | | Chevrolet | 125 | 35 laps | Unfall | 6 | |||
36 | 38 | | Ford | 121 | 39 laps | 5 | ||||
37 | 3 | | Chevrolet | 117 | 43 laps | Unfall | 4 | |||
38 | 46 | | Chevrolet | 102 | 58 laps | Unfall | 3 | |||
39 | 44 | | Ford | 81 | 79 laps | 2 | ||||
40 | 83 | | Toyota | 57 | 103 laps | Unfall | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 25 | |
26 - 53 | |
54 - 62 | |
63 - 65 | |
66 - 86 | |
87 - 89 | |
90 - 118 | |
119 - 120 | |
121 - 123 | |
124 - 126 | |
127 - 127 | |
128 - 128 | |
129 - 160 | |