Filter:
Rennserie Jahr
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Dover 2
Pos. | # | Fahrer | Hersteller | Runden | Zeit | Führungsrunden | Ausfall | Punkte | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | | Toyota | 400 | 3:03'15.000 | 187 | 45 | 5 | ||
2 | 18 | | Toyota | 400 | 7.527 | 102 | 40 | 1 | ||
3 | 24 | | Chevrolet | 400 | 12.381 | 38 | ||||
4 | 2 | | Ford | 400 | 12.741 | 7 | 38 | 1 | ||
5 | 20 | | Toyota | 400 | 17.501 | 36 | ||||
6 | 22 | | Ford | 400 | 24.116 | 35 | ||||
7 | 48 | | Chevrolet | 399 | 1 lap | 90 | 35 | 1 | ||
8 | 3 | | Chevrolet | 399 | 1 lap | 33 | ||||
9 | 11 | | Toyota | 399 | 1 lap | 32 | ||||
10 | 88 | | Chevrolet | 399 | 1 lap | 7 | 32 | 1 | ||
11 | 17 | | Ford | 399 | 1 lap | 30 | ||||
12 | 5 | | Chevrolet | 399 | 1 lap | 29 | ||||
13 | 14 | | Chevrolet | 399 | 1 lap | 28 | ||||
14 | 19 | | Toyota | 399 | 1 lap | 27 | ||||
15 | 41 | | Chevrolet | 398 | 2 laps | 26 | ||||
16 | 43 | | Ford | 398 | 2 laps | 25 | ||||
17 | 31 | | Chevrolet | 397 | 3 laps | 24 | ||||
18 | 16 | | Ford | 396 | 4 laps | 7 | 24 | 1 | ||
19 | 47 | | Chevrolet | 396 | 4 laps | 22 | ||||
20 | 6 | | Ford | 395 | 5 laps | 21 | ||||
21 | 44 | | Ford | 395 | 5 laps | 20 | ||||
22 | 27 | | Chevrolet | 395 | 5 laps | 19 | ||||
23 | 34 | | Ford | 394 | 5 laps | 18 | ||||
24 | 15 | | Chevrolet | 394 | 6 laps | 17 | ||||
25 | 42 | | Chevrolet | 394 | 6 laps | 16 | ||||
26 | 13 | | Chevrolet | 394 | 6 laps | 15 | ||||
27 | 83 | | Toyota | 393 | 6 laps | 14 | ||||
28 | 10 | | Chevrolet | 393 | 7 laps | 13 | ||||
29 | 38 | | Ford | 392 | 8 laps | 12 | ||||
30 | 23 | | Toyota | 392 | 8 laps | 11 | ||||
31 | 7 | | Chevrolet | 391 | 9 laps | 10 | ||||
32 | 95 | | Chevrolet | 390 | 10 laps | |||||
33 | 46 | | Chevrolet | 387 | 12 laps | 8 | ||||
34 | 98 | | Chevrolet | 386 | 14 laps | |||||
35 | 55 | | Chevrolet | 385 | 15 laps | 6 | ||||
36 | 32 | | Ford | 384 | 15 laps | 5 | ||||
37 | 4 | | Chevrolet | 354 | 46 laps | 4 | ||||
38 | 21 | | Ford | 281 | 119 laps | 3 | ||||
39 | 30 | | Chevrolet | 196 | 204 laps | Motor | 2 | |||
40 | 1 | | Chevrolet | 192 | 208 laps | Motor | 1 |
Führungsrunden
laps led | Fahrer |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 20 | |
21 - 35 | |
36 - 36 | |
37 - 105 | |
106 - 106 | |
107 - 124 | |
125 - 188 | |
189 - 277 | |
278 - 279 | |
280 - 286 | |
287 - 365 | |
366 - 366 | |
367 - 373 | |